|
|
|
| Présentation | Agences de l'UNAM | Tarifs Indicatifs |
Aspects Juridiques |
Actualités |
| Prestation Adulte |
Prestation Enfant |
Droits Adultes |
Droits Enfants |
Taux par Pays |
- DROITS / ETRANGER
Pour obtenir le prix d'un pays, appliquer au tarif France le multiplicateur correspondant au territoire visé.
- FRANCE, DOM TOM, ANDORRE ET MONACO 100%
- MONDE ENTIER (Hors France) 700%
| UNION EUROPEENNE AVEC LA FRANCE (27 pays) | 450 % | |
| ALLEMAGNE | 120 % | |
| AUTRICHE | 50 % | |
| BELGIQUE | 50 % | |
| BULGARIE | 30 % | |
| CHYPRE | 10 % | |
| DANEMARK | 30 % | |
| ESPAGNE | 100 % | |
| ESTONIE | 15 % | |
| FINLANDE | 30 % | |
| FRANCE & DOM TOM | 100 % | |
| DOM TOM seuls | 20 % | |
| GRECE | 30 % | |
| HONGRIE | 30 % | |
| IRLANDE | 30 % | |
| ITALIE | 100 % | |
| LITUANIE | 15 % | |
| LETTONIE | 15 % | |
| LUXEMBOURG | 10 % | |
| MALTE | 10 % | |
| PAYS BAS | 50 % | |
| POLOGNE | 50 % | |
| PORTUGAL | 30 % | |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 20 % | |
| ROUMANIE | 20 % | |
| ROYAUME UNI | 120 % | |
| SLOVAQUIE | 20 % | |
| SLOVENIE | 10 % | |
| SUEDE | 30 % | |
| UNION EUROPEENNE SANS LA FRANCE | 350 % |
- CONSEIL DE L'EUROPE (40 PAYS) 400% hors France et 500% France incluse
| ALLEMAGNE | 120 % |
| ALBANIE | 10 % |
| ANDORRE | 10 % |
| AUTRICHE | 50 % |
| BELGIQUE | 50 % |
| BULGARIE | 30 % |
| CHYPRE | 10 % |
| CROATIE | 20 % |
| DANEMARK | 30 % |
| ESPAGNE | 100 % |
| ESTONIE | 15 % |
| FEDERATION DE RUSSIE | 30 % |
| FINLANDE | 30 % |
| GRECE | 30 % |
| HONGRIE | 30 % |
| ISLANDE | 20 % |
| IRLANDE | 30 % |
| ITALIE | 100 % |
| LETTONIE | 15 % |
| LIECHTENSTEIN | 10 % |
| LITUANIE | 15 % |
| LUXEMBOURG | 10 % |
| MALTE | 10 % |
| MONTENEGRO | 10 % |
| MONACO | 20 % |
| MOLDAVIE | 10 % |
| NORVEGE | 30 % |
| PAYS BALTES (3 PAYS) | 45 % |
| PAYS BAS | 50 % |
| POLOGNE | 50 % |
| PORTUGAL | 30 % |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 20 % |
| ROUMANIE | 20 % |
| ROYAUME UNI | 120 % |
| SAINT-MARTIN | 10 % |
| SERBIE | 10 % |
| SLOVAQUIE | 20 % |
| SLOVENIE | 10 % |
| SUEDE | 30 % |
| SUISSE | 40 % |
| EX REP. YOUGOSLAVE DE MACEDOINE | 20 % |
| TURQUIE | 20 % |
| UKRAINE | 20 % |
- AMERIQUE DU NORD 360%
| ETAT UNIS | 300 % |
| CANADA | 60 % |
- AMERIQUE CENTRALE 150%
| MEXIQUE | 100 % |
| GUATEMALA | 10 % |
| CUBA | 40 % |
| PANAMA | 10 % |
| COSTA RICA | 10 % |
| HUNDURAS | 10 % |
| NICARAGUA | 10 % |
| PORTO RICO | 10 % |
| BELIZE | 10 % |
| SALVADOR | 10 % |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | 10 % |
| JAMAIQUE | 10 % |
- SOUS CONTINENT INDIEN 100%
| INDE | 50% |
| BANGLADECH | 10% |
| BIRMANIE | 20% |
| PAKISTAN | 20% |
| AFGHANISTAN | 20% |
| SRILANKA | 20% |
| NEPAL | 10% |
- AMERIQUE DU SUD 150%
| ARGENTINE | 40% |
| BRESIL | 60% |
| CHILI | 20% |
| URUGUAY | 10% |
| PEROU | 10% |
| COLOMBIE | 10% |
| PARAGUAY | 10% |
| EQUATEUR | 10% |
| VENEZUELA | 20% |
| GUYANA | 10% |
| SURINAM | 10% |
| BOLIVIE | 10% |
- AFRIQUE 80%
| PAR PAYS D'AFRIQUE | 30% |
| ALGERIE-MAROC-TUNISIE | 50% |
| PAR PAYS DU MAGHREB | 20% |
- ZONE ASIE 300%
| CHINE | 40% |
| HONG KONG | 60% |
| JAPON | 150% |
| COREE DU NORD | 40% |
| COREE DU SUD | 30% |
| LAOS | 20% |
| MALAISIE | 40% |
| THAILANDE | 30% |
| VIETNAM | 30% |
| CAMBODGE | 20% |
| PHILIPPINES | 30% |
| INDONESIE | 30% |
| SINGAPOUR | 50% |
| TAIWAN | 30% |
| MACAO | 10% |
- MOYEN ORIENT 200%
| LIBAN | 20 % |
| ISRAEL | 30 % |
| IRAK | 20 % |
| JORDANIE | 20 % |
| SYRIE | 20 % |
| ARABIE SAOUDITE | 20 % |
| EMIRATS ARABES UNIS | 20 % |
| SULTAN D'OMAN | 10 % |
| YEMEN | 20 % |
| KOWEIT | 20 % |
| EMIRAT DE DUBAI | 10 % |
| QATAR | 10 % |
| BAHREIN | 10 % |
| ENSEMBLE DU MONDE ARABE | 110 % |
| IRAN | 20 % |
- ZONE PACIFIQUE 100%
| PAPOUASIE | 10% |
| AUSTRALIE | 60% |
| NOUVELLE-ZELANDE | 20% |
| NOUVELLE-GUINEE | 10% |